品名: 电子防潮箱
品牌: SAVEST
容积: 98-1436升
颜色: 白色/黑色(黑色为防静电产品)
1.柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好,重叠式结构设计,密封性能极佳;
2.表面处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强;
3.门镶3.2mm高强度钢化玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能;
4.LED超高亮数码显示,温湿度传感器采用美国原装著名品牌honeywell,温湿度独立显示,使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定;
5.湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。显示精度:湿度±3%RH;温度±1℃;
6.机芯利用中加(中国,加拿大)合作技术,采用进口吸湿材质,取得中国国家专利;
7.行业内拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患;
8.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%;
9. 行业内通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的贵重产品;
10.用于湿度敏感类材料的防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放 ,可选购防静电。
98升电子防潮箱
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 13 | 18 | 18 |
最大功率(W) | 91 | 126 | 126 |
外形尺寸(mm) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) |
层板数量(块) | 1 | 1 | 1 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
160升电子防潮箱
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 18 | 18 | 20 |
最大功率(W) | 126 | 126 | 140 |
外形尺寸(mm) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
240升电子防潮箱
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 18 | 20 | 20 |
最大功率(W) | 126 | 140 | 140 |
外形尺寸(mm) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
320升电子防潮箱
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
最大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
435升电子防潮箱
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
最大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
540升电子防潮箱
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
最大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外形尺寸(mm) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) |
层板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
718升电子防潮箱
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
最大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外形尺寸(mm) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
870升电子防潮箱
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 80 |
最大功率(W) | 140 | 280 | 560 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
1436升电子防潮箱(4门)
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
最大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外形尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |
1436升电子防潮箱(6门)
湿度控制级别 | 中湿度电子防潮箱 | 低湿度电子防潮箱 | 超低湿电子防潮箱 |
湿度控制范围(RH) | 20%~60%可调 | 10%~20%可调 | 1%~10%全自动 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
最大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外形尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
层板数量(块) | 5 | 5 | 5 |
显示精度 | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ | 湿度±3%RH;温度±1℃ |